CAMION MAGASIN ALIMENTAIRE VASP RENAULT MASTER
CAMION MAGASIN ALIMENTAIRE VASP RENAULT MASTER
| Marque | RENAULT |
|---|---|
| Modèle | MASTER 165 ENERGY |
| Kilométrage | 43 000 KMS |
| PTAC | 3 500 KGS |
| 1 ère mise en circulation | 11/2020 |
| Carrosserie | VASP – MAGASIN |
| Puissance | 165 CV |
| Equipement | MAGASIN ALIMENTAIRE BOUCHERIE / CHARCUTERIE / FROMAGERIE etc, Réserve réfrigérée 4 portes (200 x 125 x 60 cm) avec 5 étagères de 125 x 60 cm, Volet à ouverture automatique Vitrine réfrigérée longueur 4.20 ml profondeur 80 cm sur 2 niveaux Plan de travail 3.20 ml avec 3 prises 220 V |



















